วันที่ 1 ธันวาคม 2555
ณัฐธิดา 73000 | RG | 4530 | 9957 | 2 | TH |
ภัทร์สินี 10220 | RG | 4530 | 9958 | 6 | TH |
เพ็ญประภา 64210 | RG | 4530 | 9959 | 0 | TH |
อรวิชญ์ 10280 | RG | 4530 | 9960 | 9 | TH |
นิรสา 50300 | RG | 4530 | 9961 | 2 | TH |
ณัฐชยา 10140 | RG | 4530 | 9962 | 6 | TH |
ปรินดา 10220 | RG | 4530 | 9963 | 0 | TH |
กิติพร 22180 | RG | 4530 | 9964 | 3 | TH |
จิตสนา 10270 | RG | 4530 | 9965 | 7 | TH |
กนกวรรณ 10200 | RG | 4530 | 9966 | 5 | TH |
วันที่ 4 ธันวาคม 2555
รติพร 10330 RG768893380TH
ชลมนัส 10220 RG768893393TH
กมลา 41000 EJ11356592TH
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
ขนิษฐา 73180 RG768810898TH
ธนพร 10250 RG768810875TH
พินธิรา 20110 EJ113475555TH
กรรญา 50000 RG768810884TH
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
เกศแก้ว 10600 RG453365998TH
apisara 10400 RG453365975TH
EM-ORN 51130 RG653366004TH
ปกภัส 10240 RG453365984TH
อัครบดินทร์ 12120 EJ82017115TH
ณิชนันทน์ 12150 EJ113220175TH
วันที่ 19 ธันวาคม 2555
การ์ตูน
วันเพ็ญ 12130 RG738175265TH
ปรินดา 10220 RG738175279TH
ณัฐกานต์ 10600 RG738175282TH
เดือนเพ็ญ 10270 RG738175296TH
เรื่องรักนี้ไม่ต้องมีเสียง (เฉพาะคนที่สั่งเรื่องรักนี้ไม่ต้องมีเสียงอย่างเดียว)
| pang_ko13 | 10300 | RG | 6819 | 5357 | 5 | TH | |
| wataruin2 | 72000 | RG | 6819 | 5358 | 4 | TH | |
011 | maltagolf | 11130 | RG | 6819 | 5359 | 8 | TH | |
023 | apple_francis | 10400 | RG | 6819 | 5360 | 7 | TH | |
030 | u_kik | 11000 | RG | 6819 | 5361 | 5 | TH | |
080 | mildz_cartoonz | 10120 | RG | 6819 | 5362 | 4 | TH | |
084 | rodsawat250 | 25230 | RG | 6819 | 5363 | 8 | TH | |
| rindeedee | 74000 | RG | 6819 | 5364 | 1 | TH | |
101 | eye_lon_love | 10800 | RG | 6819 | 5365 | 5 | TH | |
113 | kiss_guy | 23000 | RG | 6819 | 5366 | 9 | TH | |
123 | oaaokub | 10160 | RG | 6819 | 5367 | 2 | TH | |
130 | vava2coco | 20130 | RG | 6819 | 5369 | 0 | TH | |
152 | chavisa33 | 10260 | RG | 6819 | 5370 | 9 | TH | |
| kpenpan | 10100 | RG | 7381 | 7531 | 9 | TH | |
253 | tuck.tucky | 10600 | RG | 6819 | 5371 | 2 | TH | |
306 | กรรญา ลิ้มตระูกูล | 50000 | RG | 6819 | 5372 | 6 | TH | |
| hong_shaman | 10250 | RG | 6819 | 5373 | 0 | TH | |
339 | hoku_jae_0726 | 22120 | EH | 0507 | 8025 | 5 | TH | |
342 | korarat.kring | 10270 | RG | 6819 | 5374 | 3 | TH | |
359 | ma_ko | 10700 | RG | 6819 | 5375 | 7 | TH | |
361 | nid_b | 12120 | RG | 6819 | 5376 | 5 | TH | |
362 | mon9138 | 10160 | RG | 7381 | 7532 | 2 | TH | |
365 | rk_toon | 10700 | RG | 6819 | 5425 | 3 | TH | |
367 | o.t_aor.0 | 12120 | RG | 6819 | 5377 | 4 | TH | |
369 | yo_love999 | 11000 | RG | 6819 | 5378 | 8 | TH | |
370 | sainateekanda | 11000 | RG | 6819 | 5379 | 1 | TH | |
372 | phueng_as69 | 10120 | RG | 6819 | 5380 | 5 | TH | |
377 | sa_ku-sa_ku_ra | 73140 | RG | 6819 | 5381 | 4 | TH | |
379 | kratuck | 30000 | RG | 6819 | 5382 | 8 | TH | |
382 | jutatip_took | 90000 | RG | 6819 | 5383 | 1 | TH | |
386 | hisoka.1.kumkim | 20150 | RG | 6819 | 5385 | 9 | TH | |
387 | rubymoon_a | 10110 | RG | 6819 | 5386 | 2 | TH | |
391 | t_tarakarn | 10800 | RG | 6819 | 5387 | 6 | TH | |
393 | g.gen_xiii | 57100 | RG | 6819 | 5388 | 0 | TH | |
397 | tiwlip_mint | 10260 | RG | 6819 | 5389 | 3 | TH | |
401 | ranya12120 | 10500 | RG | 6819 | 5390 | 2 | TH | |
403 | ngam2538 | 10170 | RG | 6819 | 5391 | 6 | TH | |
410 | ake_conoha | 10280 | EH | 0508 | 8026 | 4 | TH | |
415 | pizzasausage.cp | 10150 | RG | 6819 | 5392 | 0 | TH | |
417 | nine_koy_auto | 40000 | RG | 6819 | 5393 | 3 | TH | |
419 | lin456_jang | 10560 | RG | 6819 | 5394 | 7 | TH | |
422 | pam_ban | 40000 | RG | 6819 | 5395 | 5 | TH | |
429 | : prived_why | 10520 | RG | 6819 | 5396 | 4 | TH | |
432 | pookpad | 10310 | RG | 6819 | 5397 | 8 | TH | |
433 | bellbomb | 10500 | RG | 6819 | 5398 | 1 | TH | |
444 | supitcha_gig | 80000 | EH | 0509 | 8027 | 8 | TH | |
453 | nichiharamigo18 | 43100 | RG | 6819 | 5399 | 5 | TH | |
455 | aimarmorn | 85120 | RG | 6819 | 5400 | 1 | TH | |
458 | andnor_309 | 50210 | RG | 6819 | 5401 | 5 | TH | |
460 | grazix_desu | 10260 | RG | 6819 | 5402 | 9 | TH | |
462 | phar5700 | 10160 | RG | 6819 | 5403 | 2 | TH | |
463 | manow_iuv | 44150 | EH | 0510 | 8028 | 1 | TH | |
466 | pimsuvee | 10260 | RG | 6819 | 5404 | 6 | TH | |
469 | rayeep | 10700 | RG | 6819 | 5405 | 0 | TH | |
470 | bearduck1744 | 10100 | RG | 6819 | 5406 | 3 | TH | |
472 | nut_ham3 | 73000 | RG | 6819 | 5407 | 7 | TH | |
473 | mccodesa | 71150 | RG | 6819 | 5408 | 5 | TH | |
478 | wineblood_ | 20131 | RG | 6819 | 5409 | 4 | TH | |
485 | Secretowl | 10800 | EH | 0511 | 8029 | 5 | TH | |
489 | mukz.cassii | 73170 | RG | 6819 | 5410 | 3 | TH | |
490 | tasskusr | 10260 | RG | 6819 | 5411 | 7 | TH | |
| parin.rin | 12120 | EH | 0512 | 8030 | 4 | TH | |
500 | sakura.shiori723 | 10900 | EH | 0513 | 8031 | 8 | TH | |
| narunaruto_boys | 10250 | RG | 6819 | 5412 | 5 | TH | |
504 | berryprincesz | 10400 | RG | 6819 | 5426 | 7 | TH | |
| a-kadwadee-pk | 10110 | RG | 6819 | 5413 | 4 | TH | |
508 | paem_m | 51130 | RG | 6819 | 5414 | 8 | TH | |
| dyhuk | 80110 | RG | 7381 | 7533 | 6 | TH | |
537 | pak_yaoi | 10540 | RG | 6819 | 5415 | 1 | TH | |
539 | lovelouglome | 17000 | RG | 7381 | 7534 | 0 | TH | |
546 | marie_miko | 73170 | EH | 0514 | 8032 | 1 | TH | |
547 | fahnarak_dekkom | 10220 | RG | 6819 | 5416 | 5 | TH | |
548 | p_londoneye | 30000 | RG | 6819 | 5417 | 9 | TH | |
551 | riel_aquamarine | 73000 | RG | 6819 | 5419 | 6 | TH | |
553 | getiiz_cass | 10120 | RG | 6819 | 5420 | 5 | TH | |
554 | kedwadee_honglove | 33150 | EH | 0515 | 8033 | 5 | TH | |
557 | staryblue2010 | 10250 | RG | 6819 | 5421 | 9 | TH | |
560 | melody.nattaya | 10140 | RG | 6819 | 5422 | 2 | TH | |
563 | aiba_nan | 10300 | RG | 6819 | 5423 | 6 | TH | |
564 | kad_kawaree | 33000 | EH | 0516 | 8034 | 9 | TH | |
565 | nicknaiad | 10250 | RG | 6819 | 5424 | 0 | TH |
เลขจัดส่ง วันที่ 26 ธันวาคม 2555 (Just Ordinary Love+รักนี้ไม่ต้องมีเสียง+ปฏิทินตั้งโต๊ะ+อื่นๆ)
***รหัส 349 และรหัส 498 แจ้งส่งเป็น EMS แต่เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยทำให้จัดส่งแบบลงทะเบียนไป จะติดต่อคืนเงินค่าส่งให้ภายหลังนะคะ***