
วันที่ 2 สิงหาคม
เรื่อง ขอโทษครับ ห้าม 'รัก' กวน
[ หมายเหตุ ] รหัสพัสดุสามารถตรวจสอบได้หลังฝากส่ง 24 ชมค่ะ
ลงทะเบียน
| No. | zip | ref code | |||||||
| 001 | nearo_iii | 73000 | RG | 4630 | 5073 | 8 | TH | ||
| 003 | api.apisit | 11110 | RG | 4630 | 5074 | 1 | TH | ||
|
wersiriwan | 73210 | RG | 4630 | 5075 | 5 | TH | ||
| 010 | np.possible_kim.mintae | 10600 | RG | 4630 | 5076 | 9 | TH | ||
| 012 | Juthaphat | 10230 | RG | 4630 | 5077 | 2 | TH | ||
| 013 | sa_ku-sa_ku_ra | 73120 | RG | 4630 | 5078 | 6 | TH | ||
| 014 | I-tim_nan_ka_nom | 30000 | RG | 4630 | 5079 | 0 | TH | ||
| 018 | sapisyfern | 36000 | RG | 4630 | 5080 | 9 | TH | ||
| 021 | maltagolf | 11130 | RG | 4630 | 5081 | 2 | TH | ||
| 023 | took_by | 10230 | RG | 4630 | 5082 | 6 | TH | ||
| 025 | sompriaw37 | 10100 | RG | 4630 | 5083 | 0 | TH | ||
| 028 | jaeyai_cd43 | 10200 | RG | 4630 | 5084 | 3 | TH | ||
| 029 | paddy_08 | 10400 | RG | 4630 | 5085 | 7 | TH | ||
| 030 | shoppyholy | 10270 | RG | 4630 | 5086 | 5 | TH | ||
| 031 | akillum | 73000 | RG | 4630 | 5087 | 4 | TH | ||
| 032 | tornew_j | 13250 | RG | 4630 | 5088 | 8 | TH | ||
| 037 | karn_dent | 11120 | RG | 4630 | 5089 | 1 | TH | ||
| 038 | dollar.rich | 10220 | RG | 4630 | 5090 | 5 | TH | ||
| 039 | choumanli | 10205 | RG | 4630 | 5091 | 4 | TH | ||
| 040 | boy_za_taddy | 12120 | RG | 4630 | 5092 | 8 | TH | ||
| 043 | apple_2515 | 85000 | RG | 4630 | 5093 | 1 | TH | ||
| 045 | s.annyjung | 60170 | RG | 4630 | 5094 | 5 | TH | ||
| 047 | lucky_zaaa | 93000 | RG | 4630 | 5095 | 9 | TH | ||
| 048 | saruwatari_miyu | 10220 | RG | 4630 | 5096 | 2 | TH | ||
| 049 | Primsomsatree | 46000 | RG | 4630 | 5097 | 6 | TH | ||
| 054 | benzbenzgo | 10540 | RG | 4630 | 5098 | 0 | TH | ||
| 057 | yuushuunoreie | 83000 | RG | 4630 | 5099 | 3 | TH | ||
| 057 | yuushuunoreie | 83000 | RG | 4630 | 5100 | 0 | TH | ||
| 059 | oaaokub | 10160 | RG | 4630 | 5101 | 3 | TH | ||
| 059 | oaaokub | 10160 | RG | 4630 | 5102 | 7 | TH | ||
| 060 | shadow_rorun | 10530 | RG | 4630 | 5103 | 5 | TH | ||
| 061 | nat_nattari | 10600 | RG | 4630 | 5104 | 4 | TH | ||
| 062 | yo_love999 | 11000 | RG | 4630 | 5105 | 8 | TH | ||
| 063 | nat_nattari | 10600 | RG | 4630 | 5106 | 1 | TH | ||
| 064 | kullapranee_nim | 50300 | RG | 4630 | 5107 | 5 | TH | ||
| 065 | nong_mha_hong | 10140 | RG | 4630 | 5108 | 9 | TH | ||
| 065 | nong_mha_hong | 10140 | RG | 4630 | 5109 | 2 | TH | ||
| 066 | j_ja_jay | 12000 | RG | 4630 | 5110 | 1 | TH | ||
| 067 | mojo_butdy | 84250 | RG | 4630 | 5111 | 5 | TH | ||
| 068 | kkunchol | 10120 | RG | 4630 | 5112 | 9 | TH | ||
| 069 | yamap_27 | 10140 | RG | 4630 | 5113 | 2 | TH | ||
| 073 | stang_money | 12120 | RG | 4630 | 5114 | 6 | TH | ||
| 074 | nu_mai07 | 10500 | RG | 4630 | 5115 | 0 | TH | ||
| 078 | pooky.tn | 10110 | RG | 4630 | 5116 | 3 | TH | ||
| 079 | vryinsoul | 11110 | RG | 4630 | 5117 | 7 | TH | ||
| 080 | iamgrouy | 73180 | RG | 4630 | 5118 | 5 | TH | ||
| 082 | ross_krazie129 | 40000 | RG | 4630 | 5119 | 4 | TH | ||
| 083 | genkivsjun | 10240 | RG | 4630 | 5120 | 3 | TH | ||
| 086 | kulnidajin | 24000 | RG | 4630 | 5121 | 7 | TH | ||
| 088 | solohina_v.g.l_1827 | 10600 | RG | 4630 | 5122 | 5 | TH | ||
|
riniada | 10900 | RG | 4630 | 5123 | 4 | TH | ||
EMS
| No. | zip | Ref code | |||||||
|
ang_phuket | 83000 | EH | 0507 | 8178 | 6 | TH | ||
| 006 | siriporn | 90110 | EH | 0507 | 8179 | 0 | TH | ||
|
bwhere4 | 10240 | EH | 0507 | 8180 | 9 | TH | ||
| 008 | s-fayrin | 30000 | EH | 0507 | 8181 | 2 | TH | ||
| 009 | ssc.mon-modnoy | 10200 | EH | 0507 | 8182 | 6 | TH | ||
| 011 | suwirat.akk | 10110 | EH | 0507 | 8183 | 0 | TH | ||
| 015 | gani_eijiro | 10250 | EH | 0507 | 8184 | 3 | TH | ||
| 016 | manila1993 | 10220 | EH | 0507 | 8185 | 7 | TH | ||
| 017 | supamas.toffee | 10400 | EH | 0507 | 8186 | 5 | TH | ||
| 019 | name_sst123 | 20000 | EH | 0507 | 8187 | 4 | TH | ||
| 020 | phinthita | 20110 | EH | 0507 | 8188 | 8 | TH | ||
| 022 | tuksoqt | 10800 | EH | 0507 | 8189 | 1 | TH | ||
| 022 | tuksoqt | 10800 | EH | 0507 | 8190 | 5 | TH | ||
| 024 | my_mildmine | 10150 | EH | 0507 | 8191 | 4 | TH | ||
| 026 | rockettear2601 | 13120 | EH | 0507 | 8192 | 8 | TH | ||
| 027 | gift-za-552 | 11110 | EH | 0507 | 8193 | 1 | TH | ||
| 033 | tewtha | 10260 | EH | 0507 | 8194 | 5 | TH | ||
| 034 | walkinthegarden | 11000 | EH | 0507 | 8195 | 9 | TH | ||
| 035 | jutatip_took | 90000 | EH | 0507 | 8196 | 2 | TH | ||
| 036 | mitsugi6996 | 10280 | EH | 0507 | 8197 | 6 | TH | ||
| 041 | dyhuk | 80160 | EH | 0507 | 8198 | 0 | TH | ||
| 042 | nopp0846132360 | 52000 | EH | 0507 | 8199 | 3 | TH | ||
| 044 | zikojung | 70130 | EH | 0507 | 8200 | 0 | TH | ||
| 046 | tummeng48070353 | 10140 | EH | 0507 | 8201 | 3 | TH | ||
| 050 | moslovelyjung | 12130 | EH | 0507 | 8202 | 7 | TH | ||
| 051 | ren_merlin | 12000 | EH | 0507 | 8203 | 5 | TH | ||
| 052 | uycupid | 90000 | EH | 0507 | 8204 | 4 | TH | ||
| 053 | bever-_- | 10900 | EH | 0507 | 8205 | 8 | TH | ||
| 055 | ync.0815 | 62000 | EH | 0507 | 8206 | 1 | TH | ||
| 056 | thitima.stjd | 10260 | EH | 0507 | 8207 | 5 | TH | ||
| 058 | panasaya_nas | 10400 | EH | 0507 | 8208 | 9 | TH | ||
| 070 | werewolf_romeo | 90110 | EH | 0507 | 8209 | 2 | TH | ||
| 071 | vocaloidmikumikuo | 12000 | EH | 0507 | 8210 | 1 | TH | ||
| 075 | bubpha.p | 10300 | EH | 0507 | 8211 | 5 | TH | ||
| 076 | Estte'e Aight | 20150 | EH | 0507 | 8212 | 9 | TH | ||
| 077 | silverhearts0023 | 10230 | EH | 0507 | 8213 | 2 | TH | ||
| 081 | fah_6june | 10700 | EH | 0507 | 8214 | 6 | TH | ||
| 084 | alphabeatlez | 74110 | EH | 0507 | 8215 | 0 | TH | ||
| 085 | ladytaky | 10150 | EH | 0507 | 8216 | 3 | TH | ||
| 087 | wyjeen | 83000 | EH | 0507 | 8217 | 7 | TH | ||

วันที่ 14 สิงหาคม 2556
| นพรัตน์ | 67220 | PB | 3465 | 8909 | 6 | TH |
| วรพันธ์ | 10240 | RH | 3230 | 3365 | 4 | TH |
| เพียงธาร | 12120 | RH | 3230 | 3366 | 8 | TH |
| จุฑามาศ | 14110 | RH | 3230 | 3367 | 1 | TH |
| เพ็ยประภา | 64210 | RH | 3230 | 3368 | 5 | TH |
| ปวีณา | 20130 | EK | 1207 | 1779 | 5 | TH |
| สิทธิกร | 10260 | EK | 1207 | 1780 | 0 | TH |
| กรรวี | 92220 | EK | 1207 | 1781 | 3 | TH |
| ญาติจำนง | 10200 | EK | 1207 | 1782 | 7 | TH |
| ธัญญลักษณ์ | 11130 | EK | 1207 | 1783 | 5 | TH |
| ธนพร | 21000 | EK | 1207 | 1784 | 4 | TH |

วันที่ 19 สิงหาคม 2556
เรื่อง...รักไม่รักไม่รู้ แต่ห้ามเจ้าชู้ให้กูเห็น
- รอบนี้แบ่งการจัดส่งเป็น 2 ล็อตนะคะ คือบ่ายวันจันทร์ที่ 19 และเช้าวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการสุ่มแจกจะใส่ไปในกล่องให้แล้วนะคะ รอรับได้เลย ยกเว้นผู้ที่ได้รางวัลเป็นหมอนขนาด A4 จะแยกกล่องส่งไปให้ค่ะ (กล่องใส่ไม่พอ >.<) ใครตกหล่นไม่ได้รับรางวัลแจ้งได้นะคะ
- หนังสือที่ชำรุดจากโรงพิมพ์ เช่น หน้าซ้ำ หน้าหาย กลับด้าน หมึกเลอะ กระดาษเป็นรู ฯลฯ สามารถแจ้งเปลี่ยนเล่มได้ค่ะ
- หากเป็นการชำรุดที่เกิดจากการขนส่งด้วยความซาดิสม์ของทางไปรษณีย์ ไม่รับเคลมทุกกรณีนะคะ (รอบนี้ห่อบับเบิ้ลกันกระแทก 2 ชั้น + โฟมตัวหนอนเต็มกล่องค่ะ)
- สำหรับผู้ที่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่ารหัสลูกค้าของตัวเองคืออะไร (หรืออาจจะจำไม่ได้) ให้ดูที่ใบแปะหน้ากล่อง ช่อง No นะคะ และขอให้แจ้งรหัสลูกค้าทุกครั้งในการสั่งซื้อค่ะ ในการสั่งซื้อครั้งต่อไปหากมีรหัสลูกค้าอยู่แล้วแต่ไม่แจ้ง จะไม่มีการทำเรคคอร์ดให้แล้วนะคะ (เก็บเรคคอร์ดไว้เผื่อมีการแจกรางวัลในอนาคตค่ะ) เพราะที่ผ่านมามีหลายคนมากที่ไม่ยอมแจ้งรหัสลูกค้ามาพร้อมการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงานของแอดมินที่ต้องมาคอยเสิร์ชหารหัสค่ะ
| 002 | pang_ko13 | 10300 | EK | 0030 | 1601 | 3 | TH | |||||||||
| 006 |
| 14000 | EK | 0030 | 1602 | 7 | TH | |||||||||
| 007 | pinkky_kiku | 10500 | EK | 0030 | 1603 | 5 | TH | |||||||||
| 011 | maltagolf | 11130 | EK | 0030 | 1604 | 4 | TH | |||||||||
| 021 |
| 10400 | EK | 0030 | 1605 | 8 | TH | |||||||||
| 023 | apple_francis | 73210 | EK | 0030 | 1606 | 1 | TH | |||||||||
| 025 | : pp60115111 | 10241 | EK | 0030 | 1607 | 5 | TH | |||||||||
| 028 | nunamicky | 13190 | EK | 0030 | 1608 | 9 | TH | |||||||||
| 031 | ladytaky | 10150 | EK | 0030 | 1609 | 2 | TH | |||||||||
| 033 | pt6077 | 10150 | EK | 0030 | 1610 | 1 | TH | |||||||||
| 045 | summersunshine998 | 21120 | EK | 0030 | 1611 | 5 | TH | |||||||||
| 053 | teatime_bow | 10240 | EK | 0030 | 1612 | 9 | TH | |||||||||
| 061 | bo_ob | 10150 | EK | 0030 | 1613 | 2 | TH | |||||||||
| 62 | bokura_t | 50120 | EK | 0030 | 1614 | 6 | TH | |||||||||
| 063 | natt_tt_139 | 21000 | EK | 0030 | 1615 | 0 | TH | |||||||||
| 069 | maii72 | 12130 | EK | 0030 | 1616 | 3 | TH | |||||||||
| 071 | genieposh | 37000 | EK | 0030 | 1617 | 7 | TH | |||||||||
| 087 | de_naej | 10110 | EK | 0030 | 1618 | 5 | TH | |||||||||
| 091 | inlovernun | 10100 | EK | 0030 | 1619 | 4 | TH | |||||||||
| 093 | nearo_iii | 73000 | EK | 0030 | 1620 | 3 | TH | |||||||||
| 098 |
| 76000 | EK | 0030 | 1621 | 7 | TH | |||||||||
| 102 | aorpp | 10400 | EK | 0030 | 1622 | 5 | TH | |||||||||
| 103 | aommyaommy | 50200 | EK | 0030 | 1623 | 4 | TH | |||||||||
| 103 | aommyaommy | 50200 | EK | 0030 | 1624 | 8 | TH | |||||||||
| 108 | nap.zzz | 90112 | EK | 0030 | 1625 | 1 | TH | |||||||||
| 118 | dimond_pach | 70000 | EK | 0030 | 1626 | 5 | TH | |||||||||
| 120 | shoppyholy | 10120 | EK | 0030 | 1627 | 9 | TH | |||||||||
| 121 | solong_letter | 84000 | EK | 0030 | 1628 | 2 | TH | |||||||||
| 123 | oaaokub | 10160 | EK | 0030 | 1629 | 6 | TH | |||||||||
| 123 | oaaokub | 10160 | EK | 0030 | 1630 | 5 | TH | |||||||||
| 125 | rut_sri | 10600 | EK | 0030 | 1631 | 9 | TH | |||||||||
| 134 | nile.angle8 | 40120 | EK | 0030 | 1632 | 2 | TH | |||||||||
| 135 | xaou_2010 | 20150 | EK | 0030 | 1633 | 6 | TH | |||||||||
| 138 | j_ja_jay | 12000 | EK | 0030 | 1634 | 0 | TH | |||||||||
| 151 | nreffer | 10800 | EK | 0030 | 1635 | 3 | TH | |||||||||
| 161 | supattraou | 10800 | EK | 0030 | 1636 | 7 | TH | |||||||||
| 162 | inthira_bluesky | 62120 | EK | 0030 | 1637 | 5 | TH | |||||||||
| 163 | catkut 952 | 10110 | EK | 0030 | 1638 | 4 | TH | |||||||||
| 166 | gotokill | 30150 | EK | 0030 | 1639 | 8 | TH | |||||||||
| 171 |
| 70140 | EK | 0030 | 1640 | 7 | TH | |||||||||
| 176 | tiamo_jks_3 | 10140 | EK | 0030 | 1641 | 5 | TH | |||||||||
| 184 | boy_za_taddy | 12120 | EK | 0030 | 1642 | 4 | tH | |||||||||
| 196 | chronograph_film | 20130 | EK | 0030 | 1643 | 8 | TH | |||||||||
| 197 | piyamika | 11120 | EK | 0030 | 1644 | 1 | TH | |||||||||
| 207 |
| 10500 | EK | 0030 | 1645 | 5 | TH | |||||||||
| 211 | ariyaya | 84130 | EK | 0030 | 1646 | 9 | TH | |||||||||
| 212 | oolingio | 83000 | EK | 0030 | 1647 | 2 | TH | |||||||||
| 213 | kanunsak | 21000 | EK | 0030 | 1648 | 6 | TH | |||||||||
| 218 | toon785 | 71130 | EK | 0030 | 1649 | 0 | TH | |||||||||
| 226 | warang_g | 10400 | EK | 0030 | 1650 | 9 | TH | |||||||||
| 232 | panari_ | 10160 | EK | 0030 | 1651 | 2 | TH | |||||||||
| 235 | chikosalapao | 10300 | EK | 0030 | 1652 | 6 | TH | |||||||||
| 254 | sirikanda28 | 65000 | EK | 0030 | 1653 | 0 | TH | |||||||||
| 262 | angshigo | 10300 | EK | 0030 | 1654 | 3 | TH | |||||||||
| 266 | soya30 | 47230 | EK | 0030 | 1655 | 7 | TH | |||||||||
| 292 | akillum | 73000 | EK | 0030 | 1656 | 5 | TH | |||||||||
| 294 | unpang12 | 20220 | EK | 0030 | 1657 | 4 | TH | |||||||||
| 298 |
| 30280 | EK | 0030 | 1658 | 8 | TH | |||||||||
| 307 | skysoblue321 | 10260 | EK | 0030 | 1659 | 1 | TH | |||||||||
| 321 | po_nam | 23000 | EK | 0030 | 1660 | 5 | TH | |||||||||
| 349 | riniada | 10900 | EK | 0030 | 1661 | 4 | TH | |||||||||
| 355 | saruwatari_miyu | 10220 | EK | 0030 | 1662 | 8 | TH | |||||||||
| 359 | ma_ko / แยกที่อยู๋ | 10700 | EK | 0030 | 1663 | 1 | TH | |||||||||
| 359 | ma_ko / แยกที่อยู๋ | 10240 | EK | 0030 | 1664 | 5 | TH | |||||||||
| 360 | pooknee | 11110 | EK | 0030 | 1665 | 9 | TH | |||||||||
| 364 | bbiigg.bengy | 10160 | EK | 0030 | 1666 | 2 | TH | |||||||||
| 372 | phueng_as69 | 10120 | EK | 0030 | 1667 | 6 | TH | |||||||||
| 377 | sa_ku-sa_ku_ra | 73140 | EK | 0030 | 1668 | 0 | TH | |||||||||
| 379 | kratuck | 30000 | EK | 0030 | 1669 | 3 | TH | |||||||||
| 382 | jutatip_took | 10250 | EK | 0030 | 1670 | 2 | TH | |||||||||
| 387 | rubymoon_a | 10110 | EK | 0030 | 1671 | 6 | TH |

| 410 |
| 10280 | EK | 0030 | 1672 | 0 | TH | |
| 414 | jaejae_piz_me | 73000 | EK | 0030 | 1673 | 3 | TH | |
| 417 | nine_koy_auto | 40000 | EK | 0030 | 1674 | 7 | TH | |
| 419 | lin456_jang | 10560 | EK | 0030 | 1675 | 5 | TH | |
| 440 | Gift_GFNA | 50340 | EK | 0030 | 1676 | 4 | TH | |
| 443 | kirai_zoldick | 10700 | EK | 0030 | 1677 | 8 | TH | |
| 446 | imkoori-jj | 10520 | EK | 0030 | 1678 | 1 | TH | |
| 447 | eleni_may | 40000 | EK | 0030 | 1679 | 5 | TH | |
| 451 | naumi | 20160 | EK | 0030 | 1680 | 4 | TH | |
| 456 | alphabeatlez | 10600 | EK | 0030 | 1681 | 8 | TH | |
| 459 | yunjaemyhunny | 73180 | EK | 0030 | 1682 | 1 | TH | |
| 464 | sunisa131 | 11130 | EK | 0030 | 1683 | 5 | TH | |
| 468 | mr_br_n | 25140 | EK | 0030 | 1684 | 9 | TH | |
| 475 | rujaya_iew | 10150 | EK | 0030 | 1685 | 2 | TH | |
| 476 | idin4753 | 11120 | EK | 0030 | 1686 | 6 | TH | |
| 479 | lovewindy193 | 18230 | EK | 0030 | 1687 | 0 | TH | |
| 480 | loveyaoi_very | 83120 | EK | 0030 | 1688 | 3 | TH | |
| 481 | mon_naja | 10300 | EK | 0030 | 1689 | 7 | TH | |
| 483 | shadow_rorun | 10530 | EK | 0030 | 1690 | 6 | TH | |
| 491 | phinthita | 20110 | EK | 0030 | 1691 | 0 | TH | |
| 494 | PN.Pisces | 10100 | EK | 0030 | 1692 | 3 | TH | |
| 499 |
| 20170 | EK | 0030 | 1693 | 7 | TH | |
| 502 | wongjira2011 | 74000 | EK | 0030 | 1694 | 5 | TH | |
| 503 | narunaruto_boys | 10250 | EK | 0030 | 1695 | 4 | TH | |
| 506 | pattylove2010 | 10520 | EK | 0030 | 1696 | 8 | TH | |
| 510 | shit_pp | 32000 | EK | 0030 | 1697 | 1 | TH | |
| 511 | k_no_kazuya | 11110 | EK | 0030 | 1698 | 5 | TH | |
| 516 | odakiri_zuji | 65000 | EK | 0030 | 1699 | 9 | TH | |
| 519 | wicth_wicth | 18180 | EK | 0030 | 1700 | 5 | TH | |
| 522 | ipookza | 17110 | EK | 0030 | 1701 | 9 | TH | |
| 523 | saranghey_teuky | 10260 | EK | 0030 | 1702 | 2 | TH | |
| 527 | xiangni_meme | 10160 | EK | 0030 | 1703 | 6 | TH | |
| 528 | por_plam | 12130 | EK | 0030 | 1704 | 0 | TH | |
| 532 | kuwi_n | 70190 | EK | 0030 | 1705 | 3 | TH | |
| 542 | dragonfly_opor | 10240 | EK | 0030 | 1706 | 7 | TH | |
| 542 | dragonfly_opor | 10240 | EK | 0030 | 1707 | 5 | TH | |
| 544 | parnT_T8 | 10250 | EK | 0030 | 1708 | 4 | TH | |
| 552 | say_kan_narak | 10540 | EK | 0030 | 1709 | 8 | TH | |
| 554 | kedwadee_honglove | 33150 | EK | 0030 | 1710 | 7 | TH | |
| 555 | rio_jaja | 50100 | EK | 0030 | 1711 | 5 | TH | |
| 556 | jay-28265 | 73000 | EK | 0030 | 1712 | 4 | TH | |
| 560 | melody.nattaya | 10140 | EK | 0030 | 1713 | 8 | TH | |
| 562 | wazabi_noodle | 10170 | EK | 0030 | 1714 | 1 | TH | |
| 568 | chatiya_view | 10170 | EK | 0030 | 1715 | 5 | TH | |
| 569 | salinee092 | 10270 | EK | 0030 | 1716 | 9 | TH | |
| 577 | wyjeen | 83000 | EK | 0030 | 1717 | 2 | TH | |
| 583 | nuuap_zaa | 74100 | EK | 0030 | 1718 | 6 | TH | |
| 593 | พรทิพย์ | 10520 | EK | 0030 | 1719 | 0 | Th | |
| 596 | pslk3211 | 72000 | EK | 0030 | 1720 | 9 | TH | |
| 599 | hy_38_love | 10270 | EK | 0030 | 1721 | 2 | TH | |
| 600 |
| 10540 | EK | 0030 | 1722 | 6 | TH | |
| 611 | ploy_2230 | 74110 | EK | 0030 | 1723 | 0 | TH | |
| 614 | hoh_jan | 10160 | EK | 0030 | 1724 | 3 | TH | |
| 633 | nayutsu | 10400 | EK | 0030 | 1725 | 7 | TH | |
| 642 | karn_dent | 1110 | EK | 0030 | 1726 | 5 | TH | |
| 661 | wersiriwan | 73120 | EK | 0030 | 1727 | 4 | TH | |
| 665 | pui2554_ngam | 25230 | EK | 0030 | 1728 | 8 | TH | |
| 669 | mod_becky | 10250 | EK | 0030 | 1729 | 1 | TH | |
| 669 | mod_becky | 10250 | EK | 0030 | 1730 | 5 | TH | |
| 669 | mod_becky | 10250 | EK | 0030 | 1731 | 4 | TH | |
| 686 | lovely_hangeng_3638 | 10240 | EK | 0030 | 1732 | 8 | TH | |
| 689 |
| 10700 | EK | 0030 | 1733 | 1 | TH | |
| 704 | yuwaret.ju | 20150 | EK | 0030 | 1734 | 5 | TH | |
| 706 | jaeyai_cd43 | EK | 0030 | 1735 | 9 | TH | ||
| 711 | bwhere4 | 10240 | EK | 0030 | 1736 | 2 | TH | |
| 712 | friendnok | 12000 | EK | 0030 | 1737 | 6 | TH | |
| 713 | gani_eijiro | 10250 | EK | 0030 | 1738 | 0 | TH | |
| 714 | mynameis_moon | 12120 | EK | 0030 | 1739 | 3 | TH | |
| 719 | benzbenzgo | 10540 | EK | 0030 | 1740 | 2 | TH |

นที่ 19 สิงหาคม 2556
เรื่อง...รักไม่รักไม่รู้ แต่ห้ามเจ้าชู้ให้กูเห็น
| zip code | ref. no. | ||||||||||||||
| 720 | : nnkk24 | 10400 | EK | 0030 | 1741 | 6 | TH | |||||||||
| 722 | blood_ice | 17170 | EK | 0030 | 1742 | 0 | TH | |||||||||
| 726 | paddy_08 | 10400 | EK | 0030 | 1743 | 3 | TH | |||||||||
| 728 | impreciseo.27 | 10130 | EK | 0030 | 1744 | 7 | TH | |||||||||
| 732 | well_kin17 | 10560 | EK | 0030 | 1745 | 5 | TH | |||||||||
| 737 | miss-u_novel | 60190 | EK | 0030 | 1746 | 4 | TH | |||||||||
| 740 | k.jai44 | 20150 | EK | 0030 | 1747 | 8 | TH | |||||||||
| 742 | toplalala | 11120 | EK | 0030 | 1748 | 1 | TH | |||||||||
| 743 | lnr_minky17 | 65000 | EK | 0030 | 1749 | 5 | TH | |||||||||
| 744 | nan_oh9786 | 21150 | EK | 0030 | 1750 | 4 | TH | |||||||||
| 745 | fah_6june | 10700 | EK | 0030 | 1751 | 8 | TH | |||||||||
| 746 | Pttrks | 83130 | EK | 0030 | 1752 | 1 | TH | |||||||||
| 747 | b3-hunter | 10170 | EK | 0030 | 1753 | 5 | TH | |||||||||
| 751 | fernmantana | 10510 | EK | 0030 | 1754 | 9 | TH | |||||||||
| 753 | yatin_t | 81000 | EK | 0030 | 1755 | 2 | TH | |||||||||
| 754 | xiahkiparc | 10800 | EK | 0030 | 1756 | 6 | TH | |||||||||
| 756 | palos_b | 41000 | EK | 0030 | 1757 | 0 | TH | |||||||||
| 760 | robfirstpope | 10700 | EK | 0030 | 1758 | 3 | TH | |||||||||
| 763 | sorn-2540 | 50000 | EK | 0030 | 1759 | 7 | TH | |||||||||
| 765 | rubbitmoon | 74110 | EK | 0030 | 1760 | 6 | TH | |||||||||
| 768 | aunnie_v | 10400 | EK | 0030 | 1761 | 0 | TH | |||||||||
| 771 | ayumumichiyo | 10150 | EK | 0030 | 1762 | 3 | TH | |||||||||
| 772 | person8doh | EK | 0030 | 1763 | 7 | TH | ||||||||||
| 775 | urjinme | 26000 | EK | 0030 | 1764 | 5 | TH | |||||||||
| 776 | darkangel_bp | 10510 | EK | 0030 | 1765 | 4 | TH | |||||||||
| 777 | madam_takarai | 12130 | EK | 0030 | 1766 | 8 | TH | |||||||||
| 780 | ns-loverdoc | 10150 | EK | 0030 | 1767 | 1 | TH | |||||||||
| 785 | w4k_bewty | 10150 | EK | 0030 | 1768 | 5 | TH | |||||||||
| 791 | abofii.choo | 10120 | EK | 0030 | 1769 | 9 | TH | |||||||||
| 793 | jhaja_little | EK | 0030 | 1770 | 8 | TH | ||||||||||
| 795 | ken_zine | 73150 | EK | 0030 | 1771 | 1 | TH | |||||||||
| 798 | np.possible_kim.mintae | 10600 | EK | 0030 | 1772 | 5 | TH | |||||||||
| 800 | tachibana_riku | EK | 0030 | 1773 | 9 | TH | ||||||||||
| sweet-solitia | 11130 | EK | 0030 | 1774 | 2 | TH | |||||||||
| 806 | takarajung | EK | 0030 | 1775 | 6 | TH | ||||||||||
| poopenpoo.ngua | 30270 | EK | 0030 | 1776 | 0 | TH | |||||||||
| 809 | onoi285 | 10240 | EK | 0030 | 1777 | 3 | TH | |||||||||
| 810 | mantato_29 | 10210 | EK | 0030 | 1778 | 7 | TH | |||||||||
| 811 | nametaji_miho | 20110 | EK | 0030 | 1779 | 5 | TH | |||||||||
| 812 | wanniga_beer | 56000 | EK | 0030 | 1780 | 0 | TH | |||||||||
| 812 | wanniga_beer | 56000 | EK | 0030 | 1781 | 3 | TH | |||||||||
| 812 | wanniga_beer | 56000 | EK | 0030 | 1782 | 7 | TH | |||||||||
| 815 | jungjung_sjm | 20130 | EK | 0030 | 1783 | 5 | TH | |||||||||
| 817 | sirithon_ng | 30120 | EK | 0030 | 1784 | 4 | TH | |||||||||
| 827 | nooann_onlyyou | EK | 0030 | 1785 | 8 | TH | ||||||||||
| 828 | winner_luktan | 10250 | EK | 0030 | 1786 | 1 | TH | |||||||||
| 830 | arissara_yajunta | 25220 | EK | 0030 | 1787 | 5 | TH | |||||||||
| 832 | nista71 | 13000 | EK | 0030 | 1788 | 9 | TH | |||||||||
| 833 | gsg-a | 10900 | EK | 0030 | 1789 | 2 | TH | |||||||||
| 836 | masaratp | 10330 | EK | 0030 | 1790 | 1 | TH | |||||||||
| 838 | Azitten | 11130 | EK | 0030 | 1791 | 5 | TH | |||||||||
| 841 | panasaya_nas | EK | 0030 | 1792 | 9 | TH | ||||||||||
| 844 | mu.ao_kikoojung | 10220 | EK | 0030 | 1793 | 2 | TH | |||||||||
| 845 | nu_mai07 | 10500 | EK | 0030 | 1794 | 6 | TH | |||||||||
| 846 | bmeel | 10240 | EK | 0030 | 1795 | 0 | TH | |||||||||
| 847 | tornew_j | 13250 | EK | 0030 | 1796 | 3 | TH | |||||||||
| 853 | prin_cess_lin_ | 12130 | EK | 0030 | 1797 | 7 | TH | |||||||||
| 855 | aingagain.st | 50000 | EK | 0030 | 1798 | 5 | TH | |||||||||
| 856 | d.romeo_taem | 42190 | EK | 0030 | 1799 | 4 | TH | |||||||||
| 857 | animeyyy | 34000 | EK | 0030 | 1800 | 5 | TH | |||||||||
| 858 | min_men | 10100 | EK | 0030 | 1801 | 4 | TH | |||||||||
| 860 | supansat22 | 10240 | EK | 0030 | 1802 | 8 | TH | |||||||||
| 861 | orange.vipp | 72000 | EK | 0030 | 1803 | 1 | TH | |||||||||
| 862 | ge_e_gie | 57100 | EK | 0030 | 1804 | 5 | TH | |||||||||
| 863 | b_cnijh | 10270 | EK | 0030 | 1805 | 9 | TH | |||||||||
| 864 | yokmooeaun | 10120 | EK | 0030 | 1806 | 2 | TH | |||||||||
| 866 | plazaalove.com | 10310 | EK | 0030 | 1807 | 6 | TH | |||||||||
| 867 | smile_chief_za | 20130 | EK | 0030 | 1808 | 8 | TH | |||||||||
