
วันที่ 5 กันยายน 2556
**หากชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ พิมพ์ตามสลิปจ้า**
|
zip code | Rf. No. | |||||
| มลารัศ | 10330 | RH | 3358 | 2714 | 9 | TH | |
| รัชฏาพร | 63110 | RH | 3358 | 2715 | 2 | TH | |
| มนฑาทิพย์ | 10500 | EK | 2712 | 4289 | 8 | TH | |
| ภัทริน | 10310 | EK | 2712 | 4290 | 7 | TH | |
| ฐิติมา | 34000 | EK | 2712 | 4291 | 5 | TH | |
| ธิดารัตน์ | 10510 | EK | 2712 | 4292 | 4 | TH | |

วันที่ 12 กันยายน 2556
เรื่อง sex syndrome + HBD Company + SET A
No = รหัสประจำตัวลูกค้า (ไม่ใช่รหัสสั่งซื้อนะคะ)
e-mail = ชื่ออีเมล
zip code = รหัสไปรษณีย์
ref. = เลขติดตามหนังสือ
วิธีหาชื่อและรหัสของตนเอง
กด ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่ออีเมลของตนเอง
**หากมีปัญหาหรือชื่อตกหล่นแจ้งทางอีเมลหรือหน้าเพจนะคะ**
**เรื่องสะใภ้เถื่อน + SET B + SET C + Supreme จัดส่งสัปดาห์หน้าค่ะ**
| No. | zip code | ref. no. | ||||||||||||||||||
| khanittha | 10270 | RG | 4630 | 5124 | 8 | TH | |||||||||||||
| nunamicky | 13190 | RG | 4630 | 5125 | 1 | TH | |||||||||||||
| 046 | zequs0 | 10700 | RG | 4630 | 5169 | 3 | TH | |||||||||||||
| 063 | natt_tt_139 | 21000 | RG | 4630 | 5126 | 5 | TH | |||||||||||||
| 075 | npl_harry | 34000 | RG | 4630 | 5127 | 9 | TH | |||||||||||||
| 085 | tiny_clover | 10160 | RG | 4630 | 5128 | 2 | TH | |||||||||||||
| kullapranee_nim | 50300 | RG | 4630 | 5129 | 6 | TH | |||||||||||||
| 111 | nokkrub | 81130 | RG | 4630 | 5130 | 5 | TH | |||||||||||||
| 125 | rut_sri | 10600 | RG | 4630 | 5179 | 5 | TH | |||||||||||||
| 130 | vava2coco | 10100 | RG | 4630 | 5131 | 9 | TH | |||||||||||||
| 161 | supattraou | 10800 | RG | 4630 | 5132 | 2 | TH | |||||||||||||
| 200 | thipphawand | 31000 | RG | 4630 | 5133 | 6 | TH | |||||||||||||
| 210 | patcharin-j | 10160 | RG | 4630 | 5134 | 0 | TH | |||||||||||||
| 216 | mybussy_ebuss | 62000 | RG | 4630 | 5180 | 4 | TH | |||||||||||||
| 230 | snk_jang | 10310 | RG | 4630 | 5135 | 3 | TH | |||||||||||||
| 244 | fon_pn | 10240 | RG | 4630 | 5136 | 7 | TH | |||||||||||||
| 248 | takkykid | 10400 | RG | 4630 | 5137 | 5 | TH | |||||||||||||
| 288 | vichacheevit | 10260 | RG | 4630 | 5138 | 4 | TH | |||||||||||||
| 353 | jaejoong_jib711 | 64210 | EH | 0507 | 8255 | 7 | TH | |||||||||||||
| 393 | g.gen_xiii | 57100 | RG | 4630 | 5139 | 8 | TH | |||||||||||||
| 447 | eleni_may | 40000 | RG | 4630 | 5140 | 7 | TH | |||||||||||||
| 452 | vryinsoul | 111110 | RG | 4630 | 5141 | 5 | TH | |||||||||||||
| 477 | timzum_yamzab | 20131 | RG | 4630 | 5142 | 4 | TH | |||||||||||||
| 484 | i.d.e.a.idea | 73120 | RG | 4630 | 5143 | 8 | TH | |||||||||||||
| 499 | ritzz.33 | 20170 | RG | 4630 | 5144 | 1 | TH | |||||||||||||
| 511 | k_no_kazuya | 10800 | RG | 4630 | 5145 | 5 | TH | |||||||||||||
| 512 | poook555 | 73000 | RG | 4630 | 5146 | 9 | TH | |||||||||||||
| 528 | por_plam | 12130 | RG | 4630 | 5147 | 2 | TH | |||||||||||||
| 542 | dragonfly_opor | 10240 | RG | 4630 | 5148 | 6 | TH | |||||||||||||
| 627 | malison_555 | 74000 | RG | 4630 | 5181 | 8 | TH | |||||||||||||
| 639 | : ultratata | 10700 | RG | 4630 | 5149 | 0 | TH | |||||||||||||
| 661 | wersiriwan | 73120 | RG | 4630 | 5150 | 9 | TH | |||||||||||||
| 736 | princess_zaphair | 10260 | RG | 4630 | 5151 | 2 | TH | |||||||||||||
| 742 | toplalala | 11120 | RG | 4630 | 5170 | 2 | TH | |||||||||||||
| 767 | monday_money | 50210 | RG | 4630 | 5182 | 1 | TH | |||||||||||||
| 772 | person8doh | 10250 | RG | 4630 | 5152 | 6 | TH | |||||||||||||
| 842 | lomar_iruka | 50100 | RG | 4630 | 5153 | 0 | TH | |||||||||||||
| 870 | pornvrin | 73130 | RG | 4630 | 5154 | 3 | TH | |||||||||||||
| 929 | pigarea | 11000 | RG | 4630 | 5155 | 7 | TH | |||||||||||||
| 931 | tummeng48070353 | 10140 | EH | 0507 | 8256 | 5 | TH | |||||||||||||
| 941 | nj_f4fans | 10600 | RG | 4630 | 5156 | 5 | TH | |||||||||||||
| 978 | Neko_nut_19011 | 50200 | RG | 4630 | 5171 | 6 | TH | |||||||||||||
| 983 | xoxoxoxo0351 | 10150 | RG | 4630 | 5157 | 4 | TH | |||||||||||||
| 985 | pimlapas.metha | 10110 | RG | 4630 | 5158 | 8 | TH | |||||||||||||
| 992 | lucky_zaaa | 93000 | RG | 4630 | 5159 | 1 | TH | |||||||||||||
| 1005 | กุลกานต์ | 10250 | RG | 4630 | 5172 | 0 | TH | |||||||||||||
| 1010 | dathida | 10600 | RG | 4630 | 5160 | 5 | TH | |||||||||||||
| 1013 | janny1994_4 | 10110 | RG | 4630 | 5161 | 4 | TH | |||||||||||||
| chix.ndebelle | 10900 | RG | 4630 | 5162 | 8 | TH | |||||||||||||
| 1019 | baibua1999 | 41190 | RG | 4630 | 5163 | 1 | TH | |||||||||||||
| 1033 | smfonl | 5000 | RG | 4630 | 5173 | 3 | TH | |||||||||||||
| 1034 | cakeluck1 | 10240 | RG | 4630 | 5164 | 5 | TH | |||||||||||||
| 1036 | s-fayrin | 30000 | EH | 0507 | 8257 | 4 | TH | |||||||||||||
| 1037 | aoomiya2000 | 35000 | RG | 4630 | 5165 | 9 | TH | |||||||||||||
| 1040 | phoenix_SM | 10160 | RG | 4630 | 5174 | 7 | TH | |||||||||||||
| 1051 | ket_ar | 67120 | RG | 4630 | 5175 | 5 | TH | |||||||||||||
| 1056 | pakorn-mcc | 74000 | RG | 4630 | 5166 | 2 | TH | |||||||||||||
| 1060 | may2508_pp | 73210 | RG | 4630 | 5183 | 5 | TH | |||||||||||||
| therock_wrestlemania | 10700 | RG | 4630 | 5167 | 6 | TH | |||||||||||||
| 1065 | achira_dan | 22180 | RG | 4630 | 5176 | 4 | TH | |||||||||||||
| 1069 | namkeang_kun | 10270 | RG | 4630 | 5177 | 8 | TH | |||||||||||||
| namkeang_kun | 10270 | RG | 4630 | 5178 | 1 | TH | |||||||||||||
| 1072 | tanisorn_10 | 10110 | RG | 4630 | 5168 | 0 | TH | |||||||||||||
| มสารัตน์ | 10330 | RG | 4630 | 5184 | 9 | TH | ||||||||||||||
| ชัญญภัส | 10540 | EH | 0507 | 8258 | 8 | TH | ||||||||||||||
| วริศรา | 10700 | RH | 0809 | 9407 | 3 | TH | ||||||||||||||
| ชญานันท์ | 10100 | RH | 0809 | 9408 | 7 | TH | ||||||||||||||
| สุวิดา | 62000 | RH | 0809 | 9409 | 5 | TH | ||||||||||||||
| อรัญญณิริษภ์ | 20230 | RH | 0809 | 9410 | 0 | TH | ||||||||||||||
| กัญณิกา | 17140 | RH | 0809 | 9411 | 3 | TH | ||||||||||||||
| ปุณภัช | 10260 | EJ | 9014 | 7220 | 0 | TH | ||||||||||||||
| tiamo_jks_3 | 10140 | EH | 0507 | 8218 | 5 | TH | |
| 546 | marie_miko | 73170 | EH | 0507 | 8219 | 4 | TH | |
| 583 | nuuap_zaa | 74000 | EH | 0507 | 8220 | 3 | TH | |
| 589 | berriez_chocolate | 50300 | EH | 0507 | 8221 | 7 | TH | |
| harue.wanmai | 10700 | EH | 0507 | 8222 | 5 | TH | |
| 919 | pao-pao-1869 | 74000 | EH | 0507 | 8223 | 4 | TH | |
| 977 | giraffekun | 10120 | EH | 0507 | 8224 | 8 | TH | |
| 993 | waew3006 | 20130 | EH | 0507 | 8225 | 1 | TH | |
| 1009 | Nu.noir | 10240 | EH | 0507 | 8226 | 5 | TH | |
| 1021 | alkira.par | 94000 | EH | 0507 | 8227 | 9 | TH | |
| 1027 | khwanruethai_tang | 50300 | EH | 0507 | 8228 | 2 | TH | |
| 1049 | aem_kornrawee | 92220 | EH | 0507 | 8229 | 6 | TH | |
| 1054 | janjira_mecome | 50200 | EH | 0507 | 8230 | 5 | TH | |
| 1057 | eing_solki | 73120 | EH | 0507 | 8231 | 9 | TH | |
| 1082 | thebanana_13 | 10200 | EH | 0507 | 8232 | 2 | TH | |
| kiss_monochrome | 73000 | EH | 0507 | 8233 | 6 | TH | |
| 885 | thitima_mook | 15220 | EH | 0507 | 8234 | 0 | TH | |
| 907 | thitima.stjd | 10260 | EH | 0507 | 8235 | 3 | TH | |
| 939 | earng68 | 34000 | EH | 0507 | 8236 | 7 | TH | |
| kanyarat3392 | 17110 | EH | 0507 | 8237 | 5 | TH | |
| 954 | gin_and_yaoi | 10250 | EH | 0507 | 8238 | 4 | TH | |
| 956 | one11972 | 73000 | EH | 0507 | 8239 | 8 | TH | |
| 963 | ploy.27726 | 10200 | EH | 0507 | 8240 | 7 | THv | |
| 965 | Gottafuzzyblue121 | 64100 | EH | 0507 | 8241 | 5 | TH | |
| 971 | tank_tak | 10400 | EH | 0507 | 8242 | 4 | TH | |
| 976 | B_bass_B | 12130 | EH | 0507 | 8243 | 8 | TH | |
| 979 | jeanming1 | 20170 | EH | 0507 | 8244 | 1 | TH | |
| 984 | nattida_mo | 80000 | EH | 0507 | 8245 | 5 | TH | |
| 987 | samunya2541 | 13120 | EH | 0507 | 8246 | 9 | TH | |
| 990 | khingap | 10400 | EH | 0507 | 8247 | 2 | TH | |
| 1020 | persephone_envy | 30000 | EH | 0507 | 8248 | 6 | TH | |
| 1028 | nanakochan25 | 10700 | EH | 0507 | 8249 | 0 | TH | |
| 1038 | mandeeya25411998 | 10150 | EH | 0507 | 8250 | 9 | TH | |
| 1041 | aranyanee.aki | 10200 | EH | 0507 | 8251 | 2 | TH | |
| 1045 | khwabny | 10280 | EH | 0507 | 8252 | 6 | TH | |
| 1050 | hibariandtsuna | 81160 | EH | 0507 | 8253 | 0 | TH | |
| 1059 | crazii_mhewz | 20230 | EH | 0507 | 8254 | 3 | TH |

วันที่ 16 กันยายน 2556
| zip code | Rf. No. | |||||
| ฐปนีย์ | 20131 | RH | 3358 | 8860 | 2 | TH | |
| สิทธิโชค | 70120 | RH | 3358 | 8861 | 6 | TH | |
| ภัทรวรรณ | 10120 | RH | 3358 | 8862 | 0 | TH | |
| Boobee | 24000 | RH | 3358 | 8863 | 3 | TH | |
| สิรินาถ | 20131 | RH | 3358 | 8864 | 7 | TH | |
| กมลทิพย์ | 20000 | RH | 3358 | 8865 | 5 | TH | |
| นาวิน | 73000 | RH | 3358 | 8866 | 4 | TH | |
| วชิราภรณ์ | 10400 | RH | 3358 | 8867 | 8 | TH | |
| นัยนา | 11120 | RH | 3358 | 8868 | 1 | TH | |
| วาเลนไทน์ | 50000 | EK | 1202 | 6858 | 4 | TH | |
| ชลิพร | 44160 | EK | 1202 | 6859 | 8 | TH | |
| ญาณิศา | 11120 | EK | 1202 | 6860 | 7 | TH | |

วันที่ 24 กันยายน 2556
เรื่อง สะใภ้เถื่อน +set B + set C + Supreme + etc.
No = รหัสประจำตัวลูกค้า (ไม่ใช่รหัสสั่งซื้อนะคะ)
e-mail = ชื่ออีเมล
zip code = รหัสไปรษณีย์
ref. = เลขติดตามหนังสือ
วิธีหาชื่อและรหัสของตนเอง
กด ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่ออีเมลของตนเอง
**หากมีปัญหาหรือชื่อตกหล่นให้แจ้งรหัสประจำตัวลูกค้า(ไม่ใช่รหัสสั่งซื้อ) ชื่ออีเมล และเรื่องที่สั่ง ทางอีเมลหรือหน้าเพจนะคะ**
supreme
| No. | zip code | ref. no. | ||||||
| 002 | pang_ko13 | 10300 | EH | 0507 | 8259 | 1 | TH | |
| 016 | mim_themooncity | 10900 | EH | 0507 | 8260 | 5 | TH | |
| 018 | munjung | 10170 | EH | 0507 | 8261 | 4 | TH | |
| 031 |
| 10150 | EH | 0507 | 8262 | 8 | TH | |
| 055 | erewolf_romeo | 90110 | EH | 0507 | 8263 | 1 | TH | |
| 067 | tuktukta | 10400 | EH | 0507 | 8264 | 5 | TH | |
| 071 | genieposh | 37000 | EH | 0507 | 8265 | 9 | TH | |
| 076 | mimcando | 10700 | EH | 0507 | 8266 | 2 | TH | |
| 080 | mildz_cartoonz | 10150 | EH | 0507 | 8267 | 6 | TH | |
| 093 | nearo_iii | 73000 | EH | 0507 | 8268 | 0 | TH | |
| 118 | dimond_pach | 70000 | EH | 0507 | 8269 | 3 | TH | |
| 120 | shoppyholy | 10270 | EH | 0507 | 8270 | 2 | TH | |
| 121 | solong_letter | 84000 | EH | 0507 | 8271 | 6 | TH | |
| 138 | j_ja_jay | 12000 | EH | 0507 | 8272 | 0 | TH | |
| 162 | inthira_bluesky | 62120 | EH | 0507 | 8273 | 3 | TH | |
| 180 | crownteap | 65000 | EH | 0507 | 8274 | 7 | TH | |
| 184 | boy_za_taddy | 12120 | EH | 0507 | 8275 | 5 | TH | |
| 207 | nunid_noonid | 10330 | EH | 0507 | 8276 | 4 | TH | |
| 211 | ariyaya | 84130 | EH | 0507 | 8277 | 8 | TH | |
| 235 | chikosalapao | 76000 | EH | 0507 | 8278 | 1 | TH | |
| 242 | blackdevilgirl | 50200 | EH | 0507 | 8279 | 5 | TH | |
| 254 | sirikanda36 | 65000 | EH | 0507 | 8280 | 4 | TH | |
| 298 | bum_leeteuk | 30280 | EH | 0507 | 8281 | 8 | TH | |
| 321 | po_nam | 23000 | EH | 0507 | 8282 | 1 | TH | |
| 414 | jaejae_piz_me | 73000 | EH | 0507 | 8283 | 5 | TH | |
| 418 | riel_aquamarine | 73000 | EH | 0507 | 8284 | 9 | TH | |
| 491 | phinthita | 20110 | EH | 0507 | 8285 | 2 | TH | |
| 550 | little_killer_99 | 50300 | EH | 0507 | 8286 | 6 | TH | |
| 667 | wintywinx_clumsy | 12130 | EH | 0507 | 8287 | 0 | TH | |
| 707 | Namnance80 | 12120 | EH | 0507 | 8288 | 3 | TH | |
| 709 | jaeyai_cd43 | 10220 | EH | 0507 | 8289 | 7 | TH | |
| 711 | bwhere4 | 10240 | EH | 0507 | 8290 | 6 | TH | |
| 713 | gani_eijiro | 10250 | EH | 0507 | 8291 | 0 | TH | |
| 726 | paddy_08 | 10400 | EH | 0507 | 8292 | 3 | TH | |
| 741 | dollar.rich | 10220 | EH | 0507 | 8293 | 7 | TH | |
| 754 | xiahkiparc | 10800 | EH | 0507 | 8294 | 5 | TH | |
| 760 | robfirstpope | 10700 | EH | 0507 | 8295 | 4 | TH | |
| 805 | sweet-solitia | 11130 | EH | 0507 | 8296 | 8 | TH | |
| 821 | ren_merlin | 12000 | EH | 0507 | 8297 | 1 | TH | |
| 829 | stang_money | 10120 | EH | 0507 | 8298 | 5 | TH | |
| 841 | panasaya_nas | 10400 | EH | 0507 | 8299 | 9 | TH | |
| 859 | uycupid | 9000 | EH | 0507 | 8300 | 5 | TH | |
| 908 |
| 20110 | EH | 0507 | 8301 | 9 | TH | |
| 910 | balabamm_zgl | 10240 | EH | 0507 | 8302 | 2 | TH | |
| 914 | i_miya_pp | 10400 | EH | 0507 | 8303 | 6 | TH | |
| 925 | bow-bow13 | 10400 | EH | 0507 | 8304 | 0 | TH | |
| 947 | patravadee_bee | 10400 | EH | 0507 | 8305 | 3 | TH | |
| 948 | chonticha_fay | 10260 | EH | 0507 | 8306 | 7 | TH | |
| 950 | fuchiwa_yyut | 20270 | EH | 0507 | 8307 | 5 | TH | |
| 966 | piggy100795 | 73220 | EH | 0507 | 8308 | 4 | TH | |
| 989 |
| 10150 | EH | 0507 | 8309 | 8 | TH | |
| 1006 | little_devilz1992 | 10150 | EH | 0507 | 8310 | 7 | TH | |
| 1026 | suwirat.akk | 10110 | EH | 0507 | 8311 | 5 | TH | |
| 1029 | mon-ligh | 73140 | EH | 0507 | 8312 | 4 | TH | |
| 1039 | ket9442 | 10150 | EH | 0507 | 8313 | 8 | TH | |
| 1107 | nat_nattari | 10160 | EH | 0507 | 8314 | 1 | TH | |

SET B
| zip code | ref. no. | ||||||||||||||
| 025 | pp_60115_111 | 10241 | RG | 6819 | 3601 | 1 | TH | |||||||||
| 039 | nirun | 10400 | RG | 6819 | 3602 | 5 | TH | |||||||||
| 053 | teatime_bow | 10240 | RG | 6819 | 3603 | 9 | TH | |||||||||
| 062 | bokura_t | 50120 | RG | 6819 | 3604 | 2 | TH | |||||||||
| 102 | aorpp | 10400 | RG | 6819 | 3605 | 6 | TH | |||||||||
| 147 | darknessgem | 10900 | RG | 6819 | 3606 | 0 | TH | |||||||||
| 174 | usatara_23 | 10120 | RG | 6819 | 3607 | 3 | TH | |||||||||
| 286 | mind_pepe03 | 10140 | RG | 6819 | 3608 | 7 | TH | |||||||||
| 425 | penicilin_v2 | 10280 | RG | 6819 | 3609 | 5 | TH | |||||||||
| 431 | misskimji_pimchanok | 40002 | RG | 6819 | 3610 | 0 | TH | |||||||||
| 441 | woman_9937 | 11110 | RG | 6819 | 3611 | 3 | TH | |||||||||
| 456 | alphabeatlez | 74110 | RG | 6819 | 3612 | 7 | TH | |||||||||
| 462 | phar5700 | 10160 | RG | 6819 | 3613 | 5 | TH | |||||||||
| 569 | salinee092 | 10270 | RG | 6819 | 3614 | 4 | TH | |||||||||
| 655 | sommazzz | 77000 | RG | 6819 | 3615 | 8 | TH | |||||||||
| 681 | mildbaa389 | 12120 | RG | 6819 | 3616 | 1 | TH | |||||||||
| 716 | b_littlepig | 40000 | RG | 6819 | 3617 | 5 | TH | |||||||||
| 745 | fah_6june | 10700 | RG | 6819 | 3618 | 9 | TH | |||||||||
| 853 | prin_cess_lin_ | 12130 | RG | 6819 | 3619 | 3 | TH | |||||||||
| 921 | white.liar_black.joker | 34190 | RG | 6819 | 3620 | 1 | TH | |||||||||
| 1047 | moxx15464 | 20110 | RG | 6819 | 3621 | 5 | TH | |||||||||
EMS
| 218 | TOON785 | 71130 | EH | 0507 | 8341 | 6 | TH |
| 335 | pikgigipink | 10160 | EH | 0507 | 8342 | 0 | TH |
| 552 | say_kan_narak | 10700 | EH | 0507 | 8343 | 3 | TH |
| 621 | paopao_32 | 84130 | EH | 0507 | 8344 | 7 | TH |
| 768 | aunnie_v | 10400 | EH | 0507 | 8345 | 5 | TH |
| 986 | zikojung | 70130 | EH | 0507 | 8346 | 4 | TH |
| 1068 | phannita_p3 | 18000 | EH | 0507 | 8347 | 8 | TH |

SET C
| No. | zip code | ref. no. | ||||||
| 006 | washa7938 | 14000 | RG | 6819 | 3622 | 9 | TH | |
| 007 | pinkky_kiku | 10500 | RG | 6819 | 3623 | 2 | TH | |
| 013 | p_nuttha | 10310 | RG | 6819 | 3624 | 6 | TH | |
| 091 | inlovernun | 10100 | RG | 6819 | 3625 | 0 | TH | |
| 347 | namwan_u | 10500 | RG | 6819 | 3626 | 3 | TH | |
| 349 | riniada | 10900 | RG | 6819 | 3627 | 7 | TH | |
| 355 | saruwatari_miyu | 10220 | RG | 6819 | 3628 | 5 | TH | |
| 358 | love-111223 | 24110 | RG | 6819 | 3629 | 4 | TH | |
| bbiigg.bengy | 10160 | RG | 6819 | 3630 | 3 | TH | |
| 401 | ranya12120 | 10500 | RG | 6819 | 3631 | 7 | TH | |
| 658 | Suchanan U | 10900 | RG | 6819 | 3632 | 5 | TH | |
| 712 | friendnok | 12000 | RG | 6819 | 3633 | 4 | TH | |
| 803 | apple_2515 | 85000 | RG | 6819 | 3634 | 8 | TH | |
| 812 | wanniga_beer | 56000 | RG | 6819 | 3635 | 1 | TH | |
| 812 | wanniga_beer | 56000 | RG | 6819 | 3636 | 5 | TH | |
| 892 | ice-dv | 10400 | RG | 6819 | 3637 | 9 | TH | |
| 951 | mato_uri | 10240 | RG | 6819 | 3638 | 2 | TH | |
| 959 | rockettear2601 | 13120 | RG | 6819 | 3639 | 6 | TH | |
| 960 | kokung.1986 | 10160 | RG | 6819 | 3640 | 5 | TH | |
| 995 | nololy.n | 10290 | RG | 6819 | 3641 | 9 | TH | |
| 995 | nololy.n | 10290 | RG | 6819 | 3642 | 2 | TH | |
| 1046 | rungsuaa | 10800 | RG | 6819 | 3643 | 6 | TH | |
| 1053 | wanda2521 | 10900 | RG | 6819 | 3644 | 0 | TH | |
| 1062 | mod_kadjeb | 10130 | RG | 6819 | 3645 | 3 | TH | |
| 1097 | nattleo44 | 10230 | RG | 6819 | 3646 | 7 | TH | |
EMS
| 087 | de_naej | 10110 | EH | 0507 | 8348 | 1 | TH | |||||||||
| 382 | jutatip_took | 90000 | EH | 0507 | 8349 | 5 | TH | |||||||||
| 476 | idin4753 | 11120 | EH | 0507 | 8350 | 4 | TH | |||||||||
| 750 | noel_arelate | 72150 | EH | 0507 | 8351 | 8 | TH | |||||||||
| 869 | aonn_23_ | 73000 | EH | 0507 | 8352 | 1 | TH | |||||||||
| 875 | supamas.toffee | 10400 | EH | 0507 | 8353 | 5 | TH | |||||||||
| omegrx | 50300 | EH | 0507 | 8354 | 9 | TH | |||||||||
| 1002 | every_aunny | 80000 | EH | 0507 | 8355 | 2 | TH | |||||||||
| 1032 | misa_misa_kiss | 11130 | EH | 0507 | 8356 | 6 | TH | |||||||||
| 1042 | gigtoon | 21000 | EH | 0507 | 8357 | 0 | TH | |||||||||
| 1070 | vocaloidmikumikuo | 12000 | EH | 0507 | 8358 | 3 | TH |

Supreme
| No. | | zip code | ref. no. | |||||||||||||
| 002 | pang_ko13 | 10300 | EH | 0507 | 8259 | 1 | TH | |||||||||
| 016 | mim_themooncity | 10900 | EH | 0507 | 8260 | 5 | TH | |||||||||
| 018 | munjung | 10170 | EH | 0507 | 8261 | 4 | TH | |||||||||
| 031 |
| 10150 | EH | 0507 | 8262 | 8 | TH | |||||||||
| 055 | erewolf_romeo | 90110 | EH | 0507 | 8263 | 1 | TH | |||||||||
| 067 | tuktukta | 10400 | EH | 0507 | 8264 | 5 | TH | |||||||||
| 071 | genieposh | 37000 | EH | 0507 | 8265 | 9 | TH | |||||||||
| 076 | mimcando | 10700 | EH | 0507 | 8266 | 2 | TH | |||||||||
| 080 | mildz_cartoonz | 10150 | EH | 0507 | 8267 | 6 | TH | |||||||||
| 093 | nearo_iii | 73000 | EH | 0507 | 8268 | 0 | TH | |||||||||
| 118 | dimond_pach | 70000 | EH | 0507 | 8269 | 3 | TH | |||||||||
| 120 | shoppyholy | 10270 | EH | 0507 | 8270 | 2 | TH | |||||||||
| 121 | solong_letter | 84000 | EH | 0507 | 8271 | 6 | TH | |||||||||
| 138 | j_ja_jay | 12000 | EH | 0507 | 8272 | 0 | TH | |||||||||
| 162 | inthira_bluesky | 62120 | EH | 0507 | 8273 | 3 | TH | |||||||||
| 180 | crownteap | 65000 | EH | 0507 | 8274 | 7 | TH | |||||||||
| 184 | boy_za_taddy | 12120 | EH | 0507 | 8275 | 5 | TH | |||||||||
| 207 | nunid_noonid | 10330 | EH | 0507 | 8276 | 4 | TH | |||||||||
| 211 | ariyaya | 84130 | EH | 0507 | 8277 | 8 | TH | |||||||||
| 235 | chikosalapao | 76000 | EH | 0507 | 8278 | 1 | TH | |||||||||
| 242 | blackdevilgirl | 50200 | EH | 0507 | 8279 | 5 | TH | |||||||||
| 254 | sirikanda36 | 65000 | EH | 0507 | 8280 | 4 | TH | |||||||||
| 298 | bum_leeteuk | 30280 | EH | 0507 | 8281 | 8 | TH | |||||||||
| 321 | po_nam | 23000 | EH | 0507 | 8282 | 1 | TH | |||||||||
| 414 | jaejae_piz_me | 73000 | EH | 0507 | 8283 | 5 | TH | |||||||||
| 418 | riel_aquamarine | 73000 | EH | 0507 | 8284 | 9 | TH | |||||||||
| 491 | phinthita | 20110 | EH | 0507 | 8285 | 2 | TH | |||||||||
| 550 | little_killer_99 | 50300 | EH | 0507 | 8286 | 6 | TH | |||||||||
| 667 | wintywinx_clumsy | 12130 | EH | 0507 | 8287 | 0 | TH | |||||||||
| 707 | Namnance80 | 12120 | EH | 0507 | 8288 | 3 | TH | |||||||||
| 709 | jaeyai_cd43 | 10220 | EH | 0507 | 8289 | 7 | TH | |||||||||
| 711 | bwhere4 | 10240 | EH | 0507 | 8290 | 6 | TH | |||||||||
| 713 | gani_eijiro | 10250 | EH | 0507 | 8291 | 0 | TH | |||||||||
| 726 | paddy_08 | 10400 | EH | 0507 | 8292 | 3 | TH | |||||||||
| 741 | dollar.rich | 10220 | EH | 0507 | 8293 | 7 | TH | |||||||||
| 754 | xiahkiparc | 10800 | EH | 0507 | 8294 | 5 | TH | |||||||||
| 760 | robfirstpope | 10700 | EH | 0507 | 8295 | 4 | TH | |||||||||
| 805 | sweet-solitia | 11130 | EH | 0507 | 8296 | 8 | TH | |||||||||
| 821 | ren_merlin | 12000 | EH | 0507 | 8297 | 1 | TH | |||||||||
| 829 | stang_money | 10120 | EH | 0507 | 8298 | 5 | TH | |||||||||
| 841 | panasaya_nas | 10400 | EH | 0507 | 8299 | 9 | TH | |||||||||
| 859 | uycupid | 9000 | EH | 0507 | 8300 | 5 | TH | |||||||||
| 908 |
| 20110 | EH | 0507 | 8301 | 9 | TH | |||||||||
| 910 | balabamm_zgl | 10240 | EH | 0507 | 8302 | 2 | TH | |||||||||
| 914 | i_miya_pp | 10400 | EH | 0507 | 8303 | 6 | TH | |||||||||
| 925 | bow-bow13 | 10400 | EH | 0507 | 8304 | 0 | TH | |||||||||
| 947 | patravadee_bee | 10400 | EH | 0507 | 8305 | 3 | TH | |||||||||
| 948 | chonticha_fay | 10260 | EH | 0507 | 8306 | 7 | TH | |||||||||
| 950 | fuchiwa_yyut | 20270 | EH | 0507 | 8307 | 5 | TH | |||||||||
| 966 | piggy100795 | 73220 | EH | 0507 | 8308 | 4 | TH | |||||||||
| 989 |
| 10150 | EH | 0507 | 8309 | 8 | TH | |||||||||
| 1006 | little_devilz1992 | 10150 | EH | 0507 | 8310 | 7 | TH | |||||||||
| 1026 | suwirat.akk | 10110 | EH | 0507 | 8311 | 5 | TH | |||||||||
| 1029 | mon-ligh | 73140 | EH | 0507 | 8312 | 4 | TH | |||||||||
| 1039 | ket9442 | 10150 | EH | 0507 | 8313 | 8 | TH | |||||||||
| 1107 | nat_nattari | 10160 | EH | 0507 | 8314 | 1 | TH | |||||||||

สะใภ้เถื่อน
| No. | zip code | ref. no. | ||||||||||||||
| 011 | maltagolf | 11130 | RG | 6819 | 3647 | 5 | TH | |||||||||
| 035 | mickybravo | 10700 | RG | 6819 | 3648 | 4 | TH | |||||||||
| 040 | proacc | 10200 | RG | 6819 | 3649 | 8 | TH | |||||||||
| 166 |
| 30150 | RG | 6819 | 3650 | 7 | TH | |||||||||
| 294 | unpang12 | 20220 | RG | 6819 | 3651 | 5 | TH | |||||||||
